Product and model search
Search structured inverter model data before requesting a Starter Crate, franchise package, or replenishment quote.
Inverter model finder
Search and filter inverter model variants by power, phase, PV input, battery voltage, and document availability.
| Use case | Band | MPPT | Docs | Details | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-12000w Solar Inverter With UPS 1KW/1.2KW/1.5KW/2KW | Hybrid | 1000W | Under 3kW | Confirm during quote | Confirm during quote | 4 docs | View |
| Hybrid | 3000W | 3-6kW | Confirm during quote | Confirm during quote | 4 docs | View | |
500-1500w Low Frequency Solar Inverter WSPI-3000W | Low-frequency | 3000W | 3-6kW | 1600W | 30-150V | 3 docs | View |
500-1500w Low Frequency Solar Inverter WSPI-5000W | Low-frequency | 5000W | 3-6kW | 6400W | 60-150V | 3 docs | View |
AN-FGI-AS series AN-FGI-AS7200P | Split-phase | 7200W | 6-10kW | 9000W | 90-450V | 3 docs | View |
AN-FGI-AS series AN-FGI-AS10000P | Split-phase | 10000W | 10kW+ | 12000W | 90-450V | 3 docs | View |
AN-FGI-AS series AN-FGI-AS12000P | Split-phase | 12000W | 10kW+ | 12000W | 90-450V | 3 docs | View |
AN-FGI-DU4200 Series AN-FGI-DU4200 | Catalog option | 2300W | Under 3kW | 400W | 55-500V | 5 docs | View |
AN-FGI-DU4200 Series AN-FGI-DU4200 | Catalog option | 4200W | 3-6kW | 400W | 55-500V | 5 docs | View |
AN-FGI-P6500 Series AN-FGI-P6500 | Catalog option | 6500W | 6-10kW | 9000W | 60-450V | 2 docs | View |
Showing 1 to 10 of 33 models
Rows
Need help selecting a model?
Share your target system size, battery plan, installation model, and market requirements so Kinetic Solar can confirm fit.